INFIRAY艾睿驱逐舰XP09 热成像仪入门级户外热搜
INFIRAY 艾睿驱逐舰 Xlink XP09特点
三合一, 雷霆驱逐舰。
One For All
分体式户外热成像,无需工具,自由组合,轻松适配不同场景。

三种形态 多种可能
一体形态+挂装形态+手机形态 给您多种可能。

Reality+技术 更清晰 更灵敏 更流畅
艾睿InfiRay使用Reality+技术,画质更清晰,目标更明显。(目前仅适用于XP09)

握感舒适 称心称手
提供良好的配重和握感。

超长续航 远征险阻
超长续航,搭配便捷可更换战术手柄电池,可无忧远征。

技术参数
| 型号 | XP09 | 
| 探测器分辨率 | 256×192 | 
| 像元尺寸 | 12μm | 
| 镜头焦距 | 9mm | 
| 视场角 | 19.5°x12.2° | 
| 探测距离(目标:1.7m×0.5m,P(n)=99%) | 450m | 
| 帧频 | 25Hz | 
| 续航时间 | 9h | 
| NETD | ≤40mk | 
| 显示分辨率 | / | 
| 显示器 | / | 
| 手动调焦 | 支持 | 
| 图像模式 | 丛林、城市、观鸟、平原/黑热、白热、红热、伪彩 | 
| 电子放大 | 1×、2× | 
| WIFI | / | 
| 拍照 | √ | 
| 录像 | √ | 
| 热点追踪 | √ | 
| 激光指示 | √ | 
| 接口 | TYPE C | 
| 存储 | / | 
| 工作温度 | -20℃~50℃ | 
| 防护等级 | IP67 | 
| 重量 | ≤335g | 
| 传感器类型 | 非制冷氧化钒 | 
| 响应波段 | 8~14μm | 
 
						 
   
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            