德国蔡司Victory Harpia胜利单筒望远镜23-70x95
紧凑式高性能目镜
细长外形让观察更舒适。通过卡口式连接实现稳固互锁。
精心设计的镜头系统
使在极限放大倍率下,FL 玻璃和其他定制玻璃仍能确保获得高清晰且色彩逼真的图像。
ComfortVision Concept
整个变焦范围内的 72° 主观视角,更利于对整个地形的观察。
双速调焦系统(DualSpeed focus)
利用快速和精细调节模式之间的自动切换完成精准对焦。
德国蔡司Victory Harpia胜利单筒望远镜参数
| 目镜 | 22–65x | 23–70x |
| 型号 | Victory Harpia 85 | Victory Harpia 95 |
| 焦距 | 162 – 486 mm | 174 – 523 mm |
| 滤镜螺纹 | M86 x 1.00 | M95 x 1.00 |
| 有效口径 | 85 mm | 95 mm |
| 最近聚焦 | 3.5 m | 4.5 m |
| 高 x 宽 x 长 | 121 x 103 x 384 mm | 124 x 109 x 408 mm |
| 重量 | 1934 g | 2078 g |
| 防水 | 400 mbar | 400 mbar |
| 充氮 | 是 | 是 |
| 订货编号 | 528047 | 528057 |
| 放大倍率 | 22–65x | 23–70x |
| 视野高达 1000 m | 63.2 – 21.0 m | 58.8 – 19.5 m |
目镜参数
| 焦距 | 7.48 |
| 变焦倍数 | 3x |
| 直径 | 53 mm |
| 长度 | 71 mm |
| 重量 | 220 g |
| 订货编号 | 528070 |








